XSMN 18/4/2026 - Xổ số miền Nam ngày 18/04/2026

G

TPHCM

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

876 76 7677 77 7768 68 6885 85 85
7084 84 084618 18 618651 51 651090 90 090
65658 58 658 0084 84 084 1452 52 4524873 73 873 8302 02 302 6012 12 0126590 90 590 0598 98 598 2610 10 6106820 20 820 1740 40 740 4300 00 300
58156 56 1562595 95 5955261 61 2611579 79 579
471547 47 547 34467 67 467 89393 93 393 53714 14 714 88469 69 469 78345 45 345 75365 65 36527902 02 902 84779 79 779 47267 67 267 21498 98 498 61030 30 030 19127 27 127 33296 96 29642914 14 914 08377 77 377 28087 87 087 00572 72 572 43855 55 855 76036 36 036 89407 07 40714819 19 819 77793 93 793 45101 01 101 44424 24 424 03705 05 705 22874 74 874 61363 63 363
376171 71 171 97094 94 09446521 21 521 14628 28 62887652 52 652 95389 89 38955442 42 442 22912 12 912
256465 65 46588408 08 40898328 28 32847477 77 477
184911 11 91191258 58 25841528 28 52815886 86 886
ĐB724556 56 556479455 55 455424189 89 189453092 92 092
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Nam Loto miền Nam Thứ 7

ĐầuTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0-2,2,870,1,5
14,18,20,49,2
2-7,1,88,80,4
3-06-
47,5--0,2
58,2,6,68,51,5,2-
67,9,5,578,13
76,17,3,97,29,4,7
84,4-7,9,95,6
93,45,8,60,80,3,2

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMN

Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam

Thống kê Xổ số miền Nam ngày 18/04/2026 trong vòng 30 ngày

Xổ số TPHCM

Loto về nhiều87 (11 lần), 05 (10 lần), 24 (10 lần), 56 (10 lần), 69 (9 lần)
Loto về ít96 (1 lần), 73 (2 lần), 88 (2 lần), 23 (2 lần), 27 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều31 (2 lần), 06 (2 lần), 79 (2 lần), 87 (1 lần), 89 (1 lần)
Loto gan10 (29 lần), 96 (23 lần), 60 (19 lần), 53 (18 lần), 15 (17 lần)
Thống kê vị trí TPHCM4-4 (3 ngày), 0-0 (4 ngày), 2-5 (4 ngày), 9-3 (5 ngày), 0-2 (3 ngày)

Xổ số Long An

Loto về nhiều60 (13 lần), 69 (12 lần), 67 (11 lần), 18 (11 lần), 24 (11 lần)
Loto về ít94 (1 lần), 96 (1 lần), 86 (2 lần), 88 (2 lần), 16 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều02 (2 lần), 00 (2 lần), 01 (1 lần), 03 (1 lần), 06 (1 lần)
Loto gan38 (34 lần), 96 (34 lần), 08 (21 lần), 30 (18 lần), 50 (18 lần)
Thống kê vị trí Long An3-2 (3 ngày), 0-4 (3 ngày), 3-0 (4 ngày), 8-2 (4 ngày), 4-2 (4 ngày)

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều08 (11 lần), 58 (11 lần), 63 (9 lần), 67 (9 lần), 50 (9 lần)
Loto về ít37 (1 lần), 42 (1 lần), 54 (1 lần), 60 (2 lần), 70 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều67 (3 lần), 89 (2 lần), 26 (2 lần), 58 (2 lần), 61 (1 lần)
Loto gan54 (27 lần), 07 (23 lần), 44 (20 lần), 11 (19 lần), 01 (18 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước5-6 (4 ngày), 1-8 (3 ngày), 8-6 (4 ngày), 7-6 (4 ngày), 9-2 (5 ngày)

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều51 (14 lần), 68 (13 lần), 58 (11 lần), 46 (10 lần), 06 (10 lần)
Loto về ít07 (1 lần), 13 (1 lần), 30 (1 lần), 63 (2 lần), 66 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều68 (2 lần), 71 (2 lần), 47 (2 lần), 51 (1 lần), 52 (1 lần)
Loto gan56 (29 lần), 13 (28 lần), 63 (20 lần), 11 (19 lần), 66 (18 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang1-7 (3 ngày), 1-4 (3 ngày), 1-4 (4 ngày), 4-1 (3 ngày), 7-4 (7 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TP Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

Tên giảiSL giảiTrùngGiải thưởng mỗi giải
Giải Đặc biệt016 số2.000.000.000đ
Giải Nhất105 số30.000.000đ
Giải Nhì105 số15.000.000đ
Giải Ba205 số10.000.000đ
Giải Tư705 số3.000.000đ
Giải Năm1004 số1.000.000đ
Giải Sáu3004 số400.000đ
Giải Bảy1.0003 số200.000đ
Giải Tám10.0002 số100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!